MAH MCA CET 2025 Final Answer Key परीक्षेतील उत्तरतालिका व आक्षेप निवारणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय जाहीर झाला आहे. परीक्षेनंतर अनेक उमेदवारांनी विविध प्रश्नांवर आक्षेप नोंदवले होते. राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा सेल, महाराष्ट्र राज्याने या आक्षेपांची तपासणी करून अंतिम निर्णय cetcell.mahacet.org वर जाहीर केला असून, काही प्रश्नांबाबत उमेदवारांना थेट बोनस गुण देण्यात येणार आहेत, तर काही प्रश्नांची उत्तरतालिका सुधारण्यात आली आहे. खाली या सर्व प्रश्नांची माहिती व अंतिम निर्णय देण्यात आलेला आहे.
MAH MCA CET 2025 Final Answer Key
राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा सेल, महाराष्ट्र राज्याने MAH-MCA-CET 2025 परीक्षेबाबत उमेदवारांनी नोंदवलेल्या आक्षेपांवर अंतिम निर्णय घेतला आहे. ही परीक्षा 23 मार्च 2025 रोजी दोन सत्रांमध्ये घेण्यात आली होती. परीक्षेनंतर उमेदवारांना उत्तरतालिकेविरोधात आक्षेप नोंदवण्याची सुविधा CETच्या अधिकृत वेबसाइटवर 19 एप्रिल 2025 रोजी उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
एकूण आलेल्या आक्षेपांची माहिती:
- एकूण 54 आक्षेप प्राप्त
- यामध्ये 17 वेगळ्या प्रश्नांवर आक्षेप होते
- त्यापैकी 12 आक्षेप वैध ठरले
वैध आक्षेपांवर झालेला अंतिम निर्णय:
प्रश्न तपासणीदरम्यान खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आले:
- 9 प्रश्नांसाठी सर्व उमेदवारांना 1 गुण दिला जाणार आहे.
- 3 प्रश्नांच्या उत्तरतालिकेत सुधारणा करण्यात आली आहे.
- 5 प्रश्नांबाबत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
प्रमुख प्रश्न IDs आणि निर्णय:
(सर्व निर्णय 23 मार्च 2025 रोजी घेतलेल्या परीक्षेवर आधारित आहेत)
प्रश्न ID | विभाग | निर्णय |
---|---|---|
201149 | गणित व सांख्यिकी | सर्वांना 1 गुण |
201177 | लॉजिकल रिझनिंग | सर्वांना 1 गुण |
201195 | इंग्रजी समज | उत्तर सुधारित |
201233 | गणित व सांख्यिकी | सर्वांना 1 गुण |
201278 | लॉजिकल रिझनिंग | सर्वांना 1 गुण |
MAH MCA CET 2025 – प्रश्न IDs व अंतिम निर्णय
क्र. | परीक्षा दिनांक | सत्र | विभाग | प्रश्न ID | अंतिम निर्णय |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23-03-2025 | सकाळ | Logical Abstract Reasoning | 201179 | उत्तरतालिकेत कोणताही बदल नाही |
2 | 23-03-2025 | सकाळ | English Comprehension | 201191 | उत्तरतालिकेत कोणताही बदल नाही |
3 | 23-03-2025 | सकाळ | Mathematics and Statistics | 201149 | सर्व उमेदवारांना 1 गुण देण्यात यावा |
4 | 23-03-2025 | सकाळ | Logical Abstract Reasoning | 201173 | सर्व उमेदवारांना 1 गुण देण्यात यावा |
5 | 23-03-2025 | सकाळ | Logical Abstract Reasoning | 201177 | सर्व उमेदवारांना 1 गुण देण्यात यावा |
6 | 23-03-2025 | सकाळ | Mathematics and Statistics | 201144 | सर्व उमेदवारांना 1 गुण देण्यात यावा |
7 | 23-03-2025 | सकाळ | English Comprehension | 201195 | उत्तरतालिका सुधारित |
8 | 23-03-2025 | सकाळ | Mathematics and Statistics | 201137 | सर्व उमेदवारांना 1 गुण देण्यात यावा |
9 | 23-03-2025 | सकाळ | Mathematics and Statistics | 201138 | उत्तरतालिका सुधारित |
10 | 23-03-2025 | सकाळ | Mathematics and Statistics | 201126 | उत्तरतालिकेत कोणताही बदल नाही |
11 | 23-03-2025 | संध्याकाळ | Mathematics and Statistics | 201233 | सर्व उमेदवारांना 1 गुण देण्यात यावा |
12 | 23-03-2025 | संध्याकाळ | Mathematics and Statistics | 201234 | उत्तरतालिकेत कोणताही बदल नाही |
13 | 23-03-2025 | संध्याकाळ | Logical Abstract Reasoning | 201255 | सर्व उमेदवारांना 1 गुण देण्यात यावा |
14 | 23-03-2025 | संध्याकाळ | Logical Abstract Reasoning | 201273 | उत्तरतालिकेत कोणताही बदल नाही |
15 | 23-03-2025 | संध्याकाळ | Logical Abstract Reasoning | 201278 | सर्व उमेदवारांना 1 गुण देण्यात यावा |
16 | 23-03-2025 | संध्याकाळ | Mathematics and Statistics | 201238 | सर्व उमेदवारांना 1 गुण देण्यात यावा |
17 | 23-03-2025 | संध्याकाळ | Logical Abstract Reasoning | 201257 | उत्तरतालिका सुधारित |
MAH MCA CET 2025 Final Answer Key उमेदवारांनी आपल्या उत्तरतालिका, गुण व बदल तपासण्यासाठी CET Cell च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी: www.mahacet.org

